Los profesionales de esta empresa han participado en el diseño y ejecución de importantes obras, contando además con una gran capacidad de potencia instalada, dentro de las cuales podemos indicar las siguientes:
| Obras de montaje en Ejecución Enertecs | Construye | Mandante |
|---|---|---|
| Gimnasio Polideportivo 18 de Septiembre | ECBI Ltda | MOP |
| Montaje Eléctrico Fiscalia Local | ECBI Ltda | Ministerio Público |
| Condominio La Estancia Etapa II | BISAL | Bisal |
| Complejo Turistico House of the Forest | ENERTECS | ANP |
| Obras Ejecutadas Enertecs | Construyó | Pot. Inst. | Año |
|---|---|---|---|
| Montaje Eléctrico Edificio Sarmiento | Inmobiliaria Patagónica | 285KW | 2009 |
| Montaje Eléctrico Condominio La Estancia | BISAL | 140KW | 2009 |
| Hostal Av. España | Livacic Hnos | 32KW | 2009 |
| Montaje Eléctrico Camping Serrano | CCAF | 95KW | 2009 |
| Montaje Eléctrico Hotel Costaustralis | Salfa S.A. | 350KW | 2009 |
| Montaje Eléctrico Planta de Procesos Algina | HMM | 1MW | 2009 |
| Fab. Tableros Eléctricos Hotel Casino | C Olegario | 100KW | 2009 |
| Mantención Eléctrica Hotel Llanuras de Diana | 2008 | ||
| Normalización INSAFA Lado N/NW | 100K | 2008 | |
| Montaje Eléctrico Hotel Costa Australis | Salfa S.A. | 350KW | 2008 |
| Montaje Eléctrico Diario Prensa Austral | Baeriswyl Arq. | 200KW | 2008 |
| Montaje Eléctrico Universidad Santo Tomas | ECBI Ltda. | 120KW | 2008 |
| Mantención Eléctrica Hostería Río Serrano | 2008 | ||
| Inspección de Obra Edificio San Jose | Constructora JAT | 10KW | 2008 |
| Montaje Planta Trat. A.P.R. Dorotea | CONST. VILICIC | 10KW | 2008 |
| Montaje Eléctrico Universidad del Mar | ECBI Ltda | 120KW | 2008 |
| Montaje Eléctrico Hotel Militar | ECBI Ltda. | 100KW | 2008 |
| Malla de Tierra MT Hotel Casino P. Arenas | SALFA CORP | ||
| Montaje Eléctrico Notaria Correa | E. CORREA | 40KW | 2008 |
| Normalización Matadero Magallanes | 2008 | ||
| Cambio PLC Micrologix Kinesiología 1 | H. NAVAL F.F.A.A. | 2008 | |
| Cambio PLC Micrologix Kinesiología 2 | H. NAVAL F.F.A.A. | 2008 | |
| Cambio PLC Micrologix Urgencia Adultos | H. NAVAL FF.AA | 2008 | |
| Inspección Tec. Home Center Sodimac | RENTAS FALABELLA | 800KVA | 2007 |
| Montaje Eléctrico Supermercado Cofrima 3 | ECBI Ltda | 160KW | 2007 |
| Montaje Eléctrico Supermercado Cofrima 5 | ECBI Ltda | 160KW | 2007 |
| Cambio PLC Micrologix UMA Fase 1 | H. NAVAL FF.AA. | ||
| Automatización Pta. de Agua San Gregorio | CONST. VILICIC | 10KW | 2007 |
| Galpón Prefabricados Tres Puentes | SALFACORP | 30KVA | 2007 |
| Instalación de 6 Variadores de Velocidad | H. NAVAL FF.AA. | 2007 | |
| Cambio PLC Micrologix Policlínicos 3 | H. NAVAL FF.AA. | 2007 | |
| Cambio PLC Micrologix Policlínicos 2 | H. NAVAL FF.AA. | 2007 | |
| Cambio PLC Micrologix Auditorio | H. NAVAL FF.AA. | 2007 | |
| Ampliación Biblioteca U. de Magallanes | ECBI | 65KW | 2007 |
| Cambio de Empalmes Puerto Harris, | DOCATER | 120KW | 2007 |
| Remodelación Supermercados Cofrima II, | ECBI | 360KW | 2007 |
| Emp. Faena Edificio Enap Av. Bulnes | SOCOVESA | 50KW | 2007 |
| Emp. Faena Maestranza Mall Pionero | SALFACORP | 25KW | 2007 |
| Capacitación Sistema de Control | HOSPITAL NAVAL | 2007 | |
| Capacitación Sistemas Eléctricos | MUTUAL/ECBI | 2007 | |
| Cambio PLC Micrologix Policlínicos 1 | H. NAVAL FF.AA. | 2006 | |
| Habilitación Bodegas 2 y 3 Cofrima ZF | COFRIMA | 35KW | 2006 |
| Intendencia Regional y Otros Organismos | SALFACORP | 120KW | 2006 |
| CCTV y Control Accesos Hotel Llanuras | CCAF LOS ANDES | 2006 | |
| Iluminación y Captación de Agua Complejo | CCAF LOS ANDES | 2006 | |
| Hotel Llanuras de Diana | ECBI | 510KW | 2004 a 2005 |
|
Gimnasio y Quincho Turístico Llanuras de Diana.
|
ECBI | 55KW | 2004 a 2005 |
| Obras realizadas como Jefe de Area Armando Núñez P. | Construyó | Pot.Inst. | Año |
|---|---|---|---|
| Lomas de Bellavista 33 Casas | ECBI | 184KW | 2005 |
| Edificio IST, Punta Arenas | ECBI | 41KW | 2004 |
| Primera Etapa Piscina Temperada | ECBI | 36KW | 2004 |
| Casino Universidad Magallanes | ECBI | 34KW | 2004 |
| Facultad de Ciencias Universidad Magallanes | ECBI | 134KW | 2003 |
| Terhabimar V, 16 Casas Armada de Chile | ECBI | 88KW | 2004 |
| Remodelación Liceo Luis Alberto Barrera | ECBI | 55KW | 2003 |
| Fusión Física Acelerada Asmar Magallanes, | ECBI | 526KW | 2002 |
| Montaje Electromecánico Planta Chancado | 15 000KW | ||
| Compañía Minera El Tesoro. | B&C | 2001 | |
| Cambio de Horno Refino Minera El Teniente B&C | 400KW | 2000 | |
| Remodelación Planta Faenadora de Carnes | |||
| SACOR Puerto Porvenir | B&C | 631KW | 1999 a 2000 |
| Nueva Instrumentación Sala de Control Planta Chancado, | |||
| Codelco Chile, División Chuquicamata | INGENIERIA IEI | 1999 | |
| Termino Instalación Switch de Control | |||
| Refinería Nº2 Chuquicamata | INGENIERIA IEI | 1999 | |
| Reemplazo de Central Térmica Refinería Nº1 y 2 | |||
| Codelco Chile, División Chuquicamata | DCS | 1998 a 1999 | |
| Montaje Electromecánico de Concentradora, | |||
| Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. | INHEMAR | 1998 | |
| Montaje Eléctrico Planta de Sulfuro O.T.158, | |||
| Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. | INHEMAR | 1998 |
Obras realizadas por año
Luis Pérez O.
Docencia en la Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Magallanes 1997 a 2006
Soporte Técnico Red Transbank, Shell-Card y Esso- Card 1999
Supervisión de Instrumentación para Bufete Industrial
en Trenes I, II y III, Planta Methanex Chile Ltda. 1998
Remodelación Eléctrica en Campamento Posesión, Población 2 1997
Mantenimiento Eléctrico en Empresa Nacional del Petróleo 1996